自然・風景・景観・植物


   ・自然1

   ・自然2

   ・風景・景観1

   ・植物1























































































































森の巨人たち百選 一覧

樹の種類 幹周
(cm)
樹高
(m)
所在地 愛称・呼称 樹齢
(推定年)
1 ミズナラ 480 18 北海道浜益郡浜益村(石狩市) 千本ナラ B
2 クリ 455 18 北海道江別市 クリの巨木 500
3 ニレ 644 27 北海道上川郡下川町 C
4 シナノキ 660 19 北海道枝幸郡中頓別町 千本しな A
5 カツラ 1,151 31 北海道上川郡美瑛町 森の神様 900
6 カツラ 300 28 北海道常呂郡置戸町 3本カツラ B
7 ヤチダモ 460 37 北海道網走市 C
8 ミズナラ 594 24 北海道川上郡標茶町  
9 ニレ 353 28 北海道河東郡上士幌町  
10 アカエゾマツ 399 31 北海道有珠郡壮瞥町  
11 カツラ 610 40 北海道爾志郡乙部町 縁桂 500
12 スギ 377 40 秋田県北秋田郡上小阿仁村 コブ杉 B
13 スギ 515 58 秋田県山本郡二ツ井町(能代市) きみまち杉 B
14 ブナ 485 26 秋田県山本郡藤里町 白神のシンボル 400
15 スギ 1,200 36 秋田県秋田市 めおと杉 B
16 ブナ 860 24 秋田県仙北郡角舘町(仙北市) 日本一のブナ C
17 クリ 810 22 秋田県仙北郡角舘町(仙北市) 日本一のクリ C
18 スギ 1,240 34 秋田県仙北郡太田町(大仙市) オブ山の大杉 1,000
19 スギ 1,150 40 秋田県由利郡東由利町(由利本荘市) 法内の八本杉 C
20 ブナ 762 25 秋田県由利郡象潟町(にかほ市) あがりこ大王 C
21 ネズコ 927 20 山形県東田川郡朝日村(鶴岡市) B
22 カツラ 1,340 25 山形県最上郡真室川町 女甑の大カツラ  
23 スギ 1,158 49 山形県最上郡真室川町 滝の沢の一本杉 C
24 ネズコ 1,220 25 山形県最上郡大蔵村 岩神権現クロベ  
25 ミズナラ 719 30 山形県米沢市 B
26 ヤチダモ 465 34 山形県西置賜郡小国町 192
27 ドロノキ 440 34 青森県南津軽郡大鰐町 大鰐の神木 C
28 アカマツ 660 28 青森県青森市 馬場山アカマツ巨樹 700
29 ヒバ 618 20 青森県下北郡脇野沢村(むつ市) C
30 クリ 700 27 青森県下北郡大畑町 C
31 ケヤキ 377 28 岩手県宮古市 「森林浴の森」の木 C
32 スギ 471 30 岩手県北上市 ウバスギ(仙人スギ) 900
33 スギ 590 26 宮城県刈田郡蔵王町 一本杉、千年杉 600
34 カツラ 970 45 福島県西白河郡西郷村 剣カツラ 330
35 サワラ 380 42 福島県岩瀬郡天栄村 500
36 ケヤキ 420 25 福島県大沼郡昭和村 峠路のケヤキ  
37 メグスリノキ 410 20 福島県耶麻郡塩川町(喜多方市) 杓子ヶ入メグスリノキ C
38 ヤマサクラ 722 20 福島県石川郡古殿町 越代の桜 400
39 イロハモミジ 314 18 栃木県那須郡塩原町(那須塩原市) 瀬川モミジ 200
40 モミ 528 30 栃木県日光市 太郎モミ  
41 ブナ 470 27 群馬県利根郡水上町(利根郡みなかみ町) 照葉峡のブナの大木  
42 カツラ 670 35 群馬県吾妻郡草津町 B
43 トチノキ 740 25 新潟県五泉市 菅名岳大トチ  
44 トチノキ 848 25 新潟県中魚沼郡津南町 見倉のトチノキ 500
45 スギ 848 50 茨城県日立市 御岩山の三本杉 C
46 スギ 973 48 静岡県田方郡天城湯ヶ島町(伊豆市) 天城山太郎杉 400
47 スギ 816 45 静岡県賀茂郡東伊豆町 シラヌタの大杉 1,000
48 ブナ 534 25 長野県飯山市 森太郎 C
49 トチノキ 531 22 長野県南佐久郡佐久町(南佐久郡佐久穂町)  
50 シナノキ 377 17 長野県小県郡東部町(東御市) 弘法大師のさかさ杖  
51 カラマツ 408 34 長野県木曽郡楢川村(塩尻市) ジャンボカラマツ A
52 スギ 940 21 富山県中新川郡立山町 B
53 ヒノキ 722 25 岐阜県中津川市 神坂大檜 C
54 イチイ 690 25 岐阜県大野郡宮村(高山市) 宮の大イチイ 2,000
55 ネズコ 760 23 岐阜県吉城郡上宝村(高山市) 平湯大ネズコ 1,000
56 ヒノキ 350 36 岐阜県益田郡小坂町(下呂市) A
57 ヒメコマツ 625 20 岐阜県大野郡荘川村(高山市) B
58 ヒノキ 767 24 岐阜県大野郡荘川村(高山市) B
59 ヒノキ 754 26 岐阜県恵那郡上矢作町(恵那市) 笠木  
60 スギ 1,360 35 京都府京都市 大悲山の三本杉 300
61 ミズメ 416 20 京都府綾部市 上津灰のミズメ  
62 ヒノキ 530 25 奈良県吉野郡十津川村 持経千年桧 B
63 カツラ 1,560 43 石川県石川郡白峰村(白山市) コモチカツラ 1,000
64 トチノキ 1,000 35 福井県南条郡今庄町(南条郡南越前町) 岩谷のトチノキ 300
65 スギ 800 40 福井県大野市 桃木峠の大杉 400
66 スギ 813 45 三重県多気郡宮川村(多気郡大台町) 一本杉 B
67 カツラ 1,060 32 三重県熊野市 大又のカツラ C
68 スギ 630 43 和歌山県東牟婁郡本宮町(田辺市) 弘法杉  
69 ミズナラ 488 30 島根県鹿足郡日原町(鹿足郡津和野町) 安蔵寺山の大ミズナラ 600
70 ミズナラ 700 30 鳥取県西伯郡大山町  
71 アベマキ 470 30 岡山県高梁市 350
72 スギ 990 30 広島県佐伯郡湯来町(広島市佐伯区) 四本(しほん)杉 190
73 スギ 477 42 山口県佐波郡徳地町(山口市) 三本杉 B
74 ケヤキ 450 30 香川県香川郡塩江町(高松市) C
75 トチノキ 626 30 愛媛県上浮穴郡柳谷村(上浮穴郡久万高原町)  
76 ヒノキ 333 33 高知県幡多郡西土佐村(四万十市) B
77 モミ 380 38 高知県高岡郡東津野村(高岡郡津野町) B
78 イヌザクラ 517 30 高知県香美郡物部村(香美市) B
79 トチノキ 479 25 高知県香美郡物部村(香美市) B
80 スギ 680 54 高知県安芸郡馬路村 千本山橋の大杉 B
81 クスノキ 785 30 福岡県裏糟屋郡新宮町 立花山大クス C
82 スギ 691 35 福岡県裏糟屋篠栗町 若スギトウダの二又 B
83 スギ 1,240 38 福岡県田川郡添田町 鬼杉 C
84 スギ 829 52 福岡県朝倉郡小石原村(朝倉郡東峰村) 大王杉(行者杉の父) C
85 スギ 490 47 長崎県大村市 萱瀬スギ B
86 スギ 496 30 熊本県上益城郡矢部町(上益城郡山都町) 小松神社御神木  
87 モミ 471 27 宮崎県児湯郡都農町 尾鈴大山神  
88 スギ 999 20 宮崎県東臼杵郡北方町(延岡市) 鬼の目杉 C
89 コウヤマキ 396 19 宮崎県西都市 A
90 カヤ 440 26 宮崎県北諸県郡山之口町(都城市) A
91 イチイガシ 402 38 宮崎県都城市 A
92 エドヒガン 1,099 28 鹿児島県大口市(伊佐市) エドヒガン C
93 ケヤキ 816 41 鹿児島県大口市(伊佐市) 三州谷「大ケヤキ」 C
94 アカガシ 449 20 鹿児島県出水市 A
95 スダジイ 609 22 鹿児島県鹿屋市 A
96 スギ 1,639 25 鹿児島県熊毛郡上屋久町(熊毛郡屋久島町) 縄文杉 C
97 スギ 810 26 鹿児島県熊毛郡上屋久町(熊毛郡屋久島町) 弥生杉 C
98 スギ 810 20 鹿児島県熊毛郡屋久町(熊毛郡屋久島町) 紀元杉 C
99 サキシマスオウノキ 345 18 沖縄県八重山郡竹富町  
100 オヒルギ 355 12 沖縄県八重山郡竹富町 ウダラ川上流ヒルギ  
                            ※樹齢(推定)は、 @〜99年 A100〜199年 B200〜299年 C300年〜
                             また、伝承等の樹齢があれば記入。

                            参考資料:林野庁ホームページ 森の巨人たち百選(巨樹・巨木リスト)
                                   郵便事業株式会社 日本郵便ホームページ
                                   それぞれの地方自治体のホームページ など

         所在地の地名は発表当時の地名で表記しています。当時の地名から変更があった場合には地名の後に( )で
         括って新しい地名を表記しています。地名は、新しい市区町村名を記入するよう心掛けていますが市区町村合併
         などにより、現在の市区町村名と異なっている場合があるかもしれません。